Deníku TO se podařilo získat zatím tajný návrh nových billboardů.
Za všechno může Rusko
Deníku TO se podařilo získat zatím tajný návrh nových billboardů.
Níže se můžete přihlásit k odběru nových článků do e-mailu. Souhrn všech článků Vám dorazí jednou denně.
Níže se můžete přihlásit k odběru nových článků do e-mailu. Souhrn všech článků Vám dorazí jednou denně.
Deníku TO se podařilo získat zatím tajný návrh nových billboardů.
Deníku TO se podařilo získat zatím tajný návrh nových billboardů.
Soubor cookie | Životnost | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-cilene-a-reklamni-soubory-cookie | 11 months | Cookie je nastaveno pluginem GDPR Cookie Consent. Toto cookie je použito pro uložení souhlasu / nesouhlasu uživatele s cookies v kategorii „Cílené a reklamní soubory cookie“. |
cookielawinfo-checkbox-funkcni-soubory-cookie | 11 months | Cookie je nastaveno pluginem GDPR Cookie Consent. Toto cookie je použito pro uložení souhlasu / nesouhlasu uživatele s cookies v kategorii „Funkční soubory cookie“. |
cookielawinfo-checkbox-soubory-cookie-tykajici-se-vykonu | 11 months | Cookie je nastaveno pluginem GDPR Cookie Consent. Toto cookie je použito pro uložení souhlasu / nesouhlasu uživatele s cookies v kategorii „Soubory cookie týkající se výkonu“. |
cookielawinfo-checkbox-statisticke-soubory-cookie | 11 months | Cookie je nastaveno pluginem GDPR Cookie Consent. Toto cookie je použito pro uložení souhlasu / nesouhlasu uživatele s cookies v kategorii „Statistické soubory cookie“. |
cookielawinfo-checkbox-zasadne-nutne-soubory-cookie | 11 months | Cookie je nastaveno pluginem GDPR Cookie Consent. Toto cookie je použito pro uložení souhlasu / nesouhlasu uživatele s cookies v kategorii „Zásadně nutné soubory cookie“. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Cookie je nastaveno pluginem GDPR Cookie Consent. Toto cookie je použito pro uložení hodnoty, zda uživatel souhlasil s použitím cookies. Neukládá žádné osobní údaje. |
woocommerce_cart_hash | session | Pomáhá WooCommerce zjistit změnu dat nebo obsahu košíku. |
woocommerce_items_in_cart | session | Pomáhá WooCommerce zjistit změnu dat nebo obsahu košíku. |
wordpress_logged_in_[hash] | 8 days | Po přihlášení do systému identifikuje konkrétního uživatele. |
Soubor cookie | Životnost | Popis |
---|---|---|
cli_user_preference | 1 year | Toto cookie je nastaveno pluginem pro souhlas s cookies a je použito pro uložení informace, zda uživatel souhlasí s použitím cookies. Neukládá žádná osobní data. |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Toto cookie je použito pro uložení shrnutí obsahu souhlasu daného uživatelem pro použití cookies. Neukládá žádná osobní data. |
wp_woocommerce_session_[hash] | 2 days | Obsahuje unikátní kód pro každého zákazníka, který ukládá, kde je možné najít obsah jeho košíku v databázi. |
Soubor cookie | Životnost | Popis |
---|---|---|
_ga | 2 years | Přidává Google Analytics. Cookie _ga počítá data návštěvníků, relací a kampaní. Dále také sleduje využití webu pro analytický report. Cookie ukládá informace anonymně a k rozpoznání unikátních návštěvníků přiděluje náhodně generované číslo. |
_ga_YYWWVVPDTJ | 2 years | Cookie je nastavováno Google Analytics. |
Já myslím, že to není humor ale pravda.
Rusové přes své Západní agenty infiltrovali Fialu do vedení ČR a naočkovali ho Rusofóbi a Ukrajinomilstvím.
Stat se tak rozrostl,ze mu nezbyva nez na svuj provoz krast.A Rusko to zahajilo vystrelem z Aurory
Na to , že jsme zemička s polovičním počtem obyvatel Dillí, tak máme značně přemnožené zloděje typu Fiala . A že nezřízeně kradou , je viditelné na systému loupeží. Greendal, dotace z EU a věčné zdražování všeho , to je výsledkem cinkáni kličema! Fakt jste chtěli ten bordel ? 🤣
Ano,máme se strašně špatně. Není ani na žrádlo,na zahraniční dovolenou kromě pár milionů lidí nikdo nemůže jet v obchodech plno lidí / a že těch obchodů násobně přibylo /,fakt hrozná bída. Už aby to Silver přišel dát do pořádku. Hezký den všem chudým.
Stejně jako v červnu, tak i v červenci potraviny, které sleduje Český statistický úřad, meziměsíčně hlavně zdražily. Nejvíc se to týká konzumních jablek, které meziměsíčně stojí o 6,26 procenta více, tedy 41,44 koruny. Druhé nejvyšší zdražení, o 4,09 procenta na 19,07 koruny, úřad uvádí u kilogramu pšeničné hladké mouky. Téměř stejně, tedy o 4,06 procenta na 222,11 koruny, se cena zvýšila za kilogram másla. Od dubna podle zveřejněných dat poprvé meziměsíčně zlevnil kilogram konzumních brambor, a to o 10,86 procenta na 29,07 koruny. samé lži české televize.fiala a jeho řitolezci říkali, že se zlevnuje a bohatneme. zřejmě dobrý oddíl… fialový eurohnus 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮